Harga Pabrik LG Lithium Polymer Cell E76 E61 E63 E66 E78 3.7V 63Ah 66Ah 76Ah EV Ebike Ebike Battery Cell
Pedaran
Fitur:
1. Kapasitas luhur sareng tegangan debit anu stabil
2. Waktos damel anu langkung lami kalayan kinerja anu luhur
3. Beurat hampang kalayan ukuran alit
4. Sipat debit anu luar biasa sareng résistansi internal anu alit
5. Teu aya pangaruh mémori, kamampuan ngaleupaskeun anu saé sareng beban anu luhur sareng tahan suhu anu luhur
6. Bebas polusi pikeun perlindungan lingkungan
7. 100% Batré li-ion asli anu tiasa dicas ulang
8. Diwangun dina panyalindungan anti-ledakan sareng panyalindungan sirkuit
9. Umur siklus panjang langkung ti 2000 kali
10. Konsistensi anu saé, debit mandiri anu handap
Parameter
| Barang-barang | Parameter | ||
| Modél batré | Batré lipo kapasitas luhur 3.7V 63Ah | ||
| Tegangan nominal | 3.7V | ||
| Kapasitas minimum | 63Ah (pelepasan 0.2C) | ||
| Tegangan ngecas | 4.2V | ||
| Ngaleupaskeun tegangan cutoff | 3.0V | ||
| Ngecas standar | 0.2C /4.2V | ||
| Ngecas maksimal | 1.0C /4.2V | ||
| Ngurangan standar | 0.2C/3.0V | ||
| Ngurangan maksimal | debit kontinyu | 1.0C/3.0V | |
| debit anu teu terus-terusan | 2.0C/3.0V | ||
| Tegangan pangiriman | ≥3.85V | ||
| Impedansi pak batré | |||
| Suhu operasi | Ngecas: 0°C ~ 45°C | ||
| Ngaluarkeun: -20°C ~60°C | |||
| Panyimpenan (Dina 50% SOC sareng suhu anu ditangtukeun, kapasitas anu tiasa dipulihkeun dina % vs waktos) | -10℃~25℃ | (12 bulan ≥85%) | |
| -10℃ ~45℃ | (6 bulan ≥85%) | ||
| -10℃~55℃ | (1 bulan ≥90%) | ||
| 20±5℃ nyaéta suhu panyimpenan anu disarankeun | |||
| Inspeksi Visual | Teu kedah aya goresan, retakan anu katingali, baut, kauterisasi, deformasi, bareuh, bocor jeung saterusna dina beungeut sél. | ||
| Standar rujukan | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 | ||
Struktur
Fitur
Gampang dibawa, kapasitas luhur, platform pelepasan luhur, jam kerja anu panjang, umur panjang, kaamanan sareng perlindungan lingkungan.
Aplikasi
Kendaraan listrik, Sapédah listrik, Roda tilu, skuter, troli golf, karanjang, korsi roda, alat médis, sistem suplai surya, panel surya, panyimpen énergi, alat listrik, alat listrik, instrumen, alat lampu LED, cocooan RC, inverter, alat rumah tangga sareng area alat darurat, jsb.





